| Main flavor of food | duck; with calcium |
| Purpose of food | daily treat, incentive, delicacy; food supplement; Natural treats |
| Type of animal | for dogs; for small and medium breeds of dogs |
| Size of animal | small and medium breeds of dogs; small breeds of dogs |
| Age of animal | adults; elderly; For all ages |
| Shelf life | 18 months Store at a temperature from -25 to +25 |
| Country of origin | China |
| Package contents | 1 package |
| Product weight without packaging (g) | 55 g |
| Product weight with packaging (g) | 110 g |
| Package length | 5 cm |
| Package height | 19 cm |
| Package width | 12 cm |
A favorite treat, now especially for mini-breed dogs. A healthy calcium bone and pieces of duck fillet create perhaps the best dog treat. Ingredients: duck fillet, calcium bone (rice, corn starch, potato starch, vegetable protein, calcium phosphate, flour). Guaranteed values per 100 g of product: protein - 25%, fat - 2.5%, moisture - 18%, fiber - 0.2%, ash - 3.5%; energy value - 266 kcal.
Деревенские лакомства Кольцевая косточка с уткой для собак мини пород, 55 г
| Основной вкус корма | утка; с кальцием |
| Назначение корма | ежедневное угощение, поощрение, лакомство; добавка к пище; Натуральные лакомства |
| Вид животного | для собак; для собак мелких и средних пород |
| Размер животного | мелкие и средние породы собак; мелкие породы собак |
| Возраст животного | взрослые; пожилые; для всех возрастов |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | 1 упаковка |
| Вес товара без упаковки (г) | 55 г |
| Вес товара с упаковкой (г) | 110 г |
| Длина упаковки | 5 см |
| Высота упаковки | 19 см |
| Ширина упаковки | 12 см |
Любимое угощение теперь специально для собак мини-пород. Полезная кальциевая косточка и кусочки утиного филе создают, возможно, лучшее лакомство для собак. Состав: утиное филе, кальциевая косточка (рис, кукурузный крахмал, картофельный крахмал, растительный протеин, фосфат кальция, мука). Гарантированные показатели на 100 г продукта: белок - 25 %, жир - 2,5 %, влага - 18 %, клетчатка - 0,2 %, зола - 3,5 %; энергетическая ценность - 266 ккал.