| Composition | antioxidants; peas; L-carnitine; taurine; whole grains (wheat, corn, barley); dried beets; preservative (mycocarb); products of animal origin (wheat bran); animal fat; acidifier; brewer's yeast; natural flavors and aromas; vitamin and mineral supplement for cats; products of animal origin (meat meal, meat and bone meal); meat |
| Quantity in package (pcs.) | 1 pc. |
| Purpose of food | living outdoors; to maintain immunity; indoor |
| Type of food flavor | poultry; meat; beef |
| Main food flavor | poultry; meat; beef |
| Animal type | cat; for male cats; for female cats |
| Rodent type | rat; guinea pig; for all rodents |
| Cat breed | all; Scottish; Siamese |
| Animal size | for medium breeds; for small breeds; for all breeds |
| Animal age | for all ages; adults; elderly |
| Feed class | premium; super-premium; economy |
| Shelf life | 1.5 years; 540 days; 18 months |
| Country of origin | Russia |
| Package contents | 1 piece 10 kg |
| Product weight without packaging (g) | 10000 g |
| Product weight with packaging (g) | 10050 g |
| Package length | 40 cm |
| Package height | 29 cm |
| Package width | 23 cm |
Guaranteed indicators:
crude protein - 31%
crude fat - 9%
crude fiber - 4%
crude ash - 8%
calcium - 1.5%
phosphorus - 1.1%
moisture - 8%
Vitamins:
vitamin A - 5,000 IU/kg
vitamin D - 500 IU/kg
vitamin E - 50 mg/kg
Energy value: 347 kcal/100 g.
Feeding recommendations: the transition from the previous diet should be carried out gradually, in small portions, over 5-7 days.
Cats should always have access to fresh drinking water.
Recommended daily diet:
cat weight, kg domestic active
up to 2 18 - 29 g 29 - 46 g
3 - 4 38 - 46 g 60 -73 g
5 - 6 53 - 61 g 84 - 95 g
7 - 8 67 - 73 g 105 - 116 g
Pregnant cat 65 - 160 g
Nursing cat 60 - 280 g
ECATS Сухой корм для стерилизованных кошек с индейкой 10 кг
| Состав | антиоксиданты; горох; L-карнитин; таурин; цельные злаки (пшеница, кукуруза, ячмень); свекла сушеная; консервант (мико карб); продукты животного происхождения (пшеничные отруби); жир животный; подкислитель; пивные дрожжи; натуральные вкусоароматические добавки; витаминно-минеральная добавка для кошек; продукты животного происхождения (мясная мука, мясокостная мука); мясо |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 шт. |
| Назначение корма | живущие на улице; для поддержания иммунитета; живущие в помещении |
| Вид вкуса корма | птица; мясо; говядина |
| Основной вкус корма | птица; мясо; говядина |
| Вид животного | кошка; для котов; для кошек |
| Вид грызуна | крыса; морская свинка; для всех грызунов |
| Порода кошки | все; шотландская; сиамская |
| Размер животного | для средних пород; для мелких пород; для всех пород |
| Возраст животного | для всех возрастов; взрослые; пожилые |
| Класс корма | премиум; супер-премиум; эконом |
| Страна производства | Россия |
| Комплектация | 1 шт 10 кг |
| Вес товара без упаковки (г) | 10000 г |
| Вес товара с упаковкой (г) | 10050 г |
| Длина упаковки | 40 см |
| Высота упаковки | 29 см |
| Ширина упаковки | 23 см |
Гарантируемые показатели:
сырой протеин - 31 %
сырой жир - 9 %
сырая клетчатка – 4 %
сырая зола – 8 %
кальций - 1,5 %
фосфор - 1,1 %
влажность - 8 %
Витамины:
витамин А – 5 000 МЕ/кг
витамин D – 500 МЕ/кг
витамин Е – 50 мг/кг
Энергетическая ценность: 347 ккал/100 г.
Рекомендации по кормлению: переход с предыдущего рациона следует осуществлять постепенно, небольшими порциями, в течение 5-7 дней. У кошек всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде.
Рекомендуемый дневной рацион:
вес кошки, кг домашние активные
до 2 18 - 29 г 29 - 46 г
3 - 4 38 - 46 г 60 -73 г
5 - 6 53 - 61 г 84 - 95 г
7 - 8 67 - 73 г 105 - 116 г
Беременная кошка 65 - 160 г
Кормящая кошка 60 - 280 г