| Composition | buckwheat flour, calcium carbonate, vitamins C, E, B1, B2, B6, B12 |
| Number of items in a package | 1 |
| Taste | buckwheat |
| Type of baby cereal | buckwheat |
| Additives | vitamins |
| Child's age | 4 months+ |
| Milk content | dairy-free |
| Features porridges | gluten-free; sugar-free; GMO-free |
| Consistency | liquid |
| Country of origin | Croatia |
| Nutritional value proteins | 13.5 g/100g |
| Nutritional value fats | 3 g/100g |
| Nutritional value carbohydrates | 74 g/100g |
| Energy value calories (per 100 g) | 396 kcal |
| Weight of product without packaging (g) | 250 g |
| Weight of product with packaging (g) | 350 g |
Buckwheat porridge contains a large amount of protein, minerals, vitamins B1, B2, PP, and dietary fiber. Buckwheat is a truly environmentally friendly plant. This is because it requires no chemicals to grow, is weed-resistant, and has not been genetically modified. Buckwheat groats contain increased levels of iron, phosphorus, calcium, zinc, potassium, boron, iodine, magnesium, copper, and other beneficial micronutrients.
Каша гречневая безмолочная с 4-х месяцев
| Состав | гречневая мука, карбонат кальция, витамины С, Е, В1, В2, В6, В12 |
| Количество предметов в упаковке | 1 |
| Вкус | гречка |
| Вид детской каши | гречневая |
| Добавки | витамины |
| Возраст ребенка | 4 мес+ |
| Содержание молока | безмолочная |
| Особенности каши | без глютена; без сахара; без ГМО |
| Консистенция | жидкая |
| Страна производства | Хорватия |
| Пищевая ценность белки | 13.5 г/100г |
| Пищевая ценность жиры | 3 г/100г |
| Пищевая ценность углеводы | 74 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 396 ккал |
| Вес товара без упаковки (г) | 250 г |
| Вес товара с упаковкой (г) | 350 г |
Гречневая каша содержит большое количество белка, минеральных веществ, витаминов В1, В2, РР и пищевых волокон. Гречка - по-настоящему экологически чистое растение. Все дело в том, что для ее выращивания не требуется химикатов, она не боится сорняков и до сих пор не подвергалась генному модифицированию. В гречневой крупе повышенное содержание железа, фосфора, кальция, цинка, калия, бора, йода, магния, меди и других полезнейших микроэлементов.