| Ingredients | Sea buckthorn; Jerusalem artichoke syrup; pectin; acidity regulator: citric acid, sorbic acid |
| Number of items in package | 1 jar of low-calorie sugar-free sea buckthorn jam |
| Type of jam | low-calorie; confiture topping; Sea buckthorn without sugar |
| Shelf life | 12 months |
| Country of origin | Russia |
| Nutritional value proteins | 0.7 g/100 g |
| Nutritional value carbohydrates | 10 g/100 g |
| Nutritional value fats | 0.3 g/100 g |
| Energy value calories (per 100 g) | 74 kcal |
| Minimum storage temperature | 0 ° C |
| Maximum temperature Storage | +25 °C |
| Product Features | Dietary; Sugar-Free; Non-GMO |
| Package Contents | 350 g; Low-Calorie Sugar-Free Orange Jam |
| Product Weight Without Packaging (g) | 350 g |
| Product Weight with Packaging (g) | 610 g |
| Package Length | 15 cm |
| Package Height | 8 cm |
| Package Width | 10 cm |
Enjoy the rich taste of sea buckthorn without the extra calories with low-calorie, sugar-free jam from IT'S YOURS!
This product is ideal for those who watch their health and figure.
Thanks to the absence of sugar and GMOs, the jam is a dietary and safe choice for everyone.
The nutritional value per 100 grams of product is 74 kcal, which makes it an ideal addition to your breakfast or dessert.
Prepared using traditional methods, this jam preserves all the beneficial properties of sea buckthorn, giving your dishes a unique taste and aroma.
This sugar-free jam from IT'S YOURS!
is not only a tasty but also a healthy addition to your breakfast, dessert, or simply as a great way to enjoy the taste of fruit at any time of day.
Джем низкокалорийный без сахара Облепиха 350 г
| Состав | облепиха; Сироп Топинамбура; пектин; регулятор кислотности: лимонная кислота, сорбиновая кислота |
| Количество предметов в упаковке | 1 баночка джема низкокалорийного без сахара облепиха |
| Вид джема | низкокалорийный; варенье конфитюр топпинг; облепиха без сахара |
| Страна производства | Россия |
| Пищевая ценность белки | 0.7 г/100г |
| Пищевая ценность углеводы | 10 г/100г |
| Пищевая ценность жиры | 0.3 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 74 ккал |
| Минимальная температура хранения | 0 °C |
| Максимальная температура хранения | +25 °C |
| Особенности продукта | диетический; без сахара; без ГМО |
| Комплектация | 350 г; джем низкокалорийный без сахара апельсин |
| Вес товара без упаковки (г) | 350 г |
| Вес товара с упаковкой (г) | 610 г |
| Длина упаковки | 15 см |
| Высота упаковки | 8 см |
| Ширина упаковки | 10 см |
Наслаждайтесь насыщенным вкусом облепихи без лишних калорий с джемом низкокалорийным без сахара IT'S YOURS!
Этот продукт идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Благодаря отсутствию сахара и ГМО, джем является диетическим и безопасным выбором для всех. Пищевая ценность на 100 грамм продукта составляет 74 ккал, что делает его идеальным дополнением к вашему завтраку или десерту.
Приготовленный с использованием традиционных методов, этот джем сохраняет все полезные свойства облепихи, придавая вашим блюдам неповторимый вкус и аромат.
Этот джем без сахара от IT'S YOURS! - это не только вкусное, но и полезное дополнение к вашему завтраку, десерту или просто как отличный способ насладиться вкусом фруктов в любое время дня.