Supplement Facts |
Serving Size: 2 Vegetarian Capsule |
Serving Per Container: 45 |
| Amount Per Serving | %Daily Value |
Magnesium (from magnesium lysinate, glycinate, chelate) | 250 mg* | 60% |
Nature's C® Veggie Berry BlendQuercetin (Qpower)Organic Acerola berry extractOrganic Camu Camu berryOrganic Amla berry extractOrganic Acai berry extractOrganic GoJi/Lycium berry extractOrganic SpinachOrganic Broccoli sproutOrganic ParsleyOrganic KaleOrganic TomatoOrganic StrawberryOrganic RaspberryOrganic BlueberryOrganic Tart CherryOrganic PomegranateOrganic Cranberry | 73 mg | * |
Organic Alkalizing Green Juice PowdersOrganic Wheat grassKAMUT® khorasan wheatOrganic Alfalfa grassOrganic Barley grassOrganic Oat grass | 65 mg | * |
Organic Aqua SuperfoodsOrganic SpirulinaOrganic Chlorella | 47 mg | * |
Probiotics (d. free-90 million at time of mfg.)L. Acidophilus, L. Casei Rhamnosus, B. Longum, S. Thermophilus, L. Plantarum. Prebiotics-Oat beta-glucan fiber, Beet fiber, Inulin FOS (Chicory) | 31 mg | * |
Defense & Energy AdaptogensAgaricus (fruiting body)Cordyceps (CS-4)Maitake (fruiting body)Reishi (fruiting body)Shiitake (fruiting body) | 10 mg | * |
Stress & Energy Adaptogens (Extracts)Eleuthero root, Rhodiola root, Gynostemma leaf, Reishi, Holy Basil leaf, Ashwagandha root, Astragalus root, Schisandra berry, Lycium berry, Cordyceps, American Ginseng root, Suma root, Licorice root (Chinese), Ginger rhizome, Tangerine Peel, Organic Acai berry, Organic Maca root | 10 mg | * |
Super AntioxidantsOrganic Green & White Tea extractGrape seed extract | 5 mg | * |
Cleansing & Tonic SupportMilk Thistle seed extract, Artichoke leaf extract | 5 mg | * |
GingerZyme™ ExtractGinger rhizome, Turmeric rhizome, Cinnamon bark | 5 mg | * |
*Daily Value not established |