| Ingredients | sweet potato starch, water |
| Number of items in a package | 1 pc. |
| Type of noodles | starch |
| Shelf life | 24 months |
| Country of origin | Republic of Korea |
| Nutritional value proteins | 0.211 g / 100g |
| Nutritional value carbohydrates | 87.3 g / 100g |
| Energy value calories (per 100 gr.) | 349 kcal |
| Nutritional value fats | 0.098 g/100g |
| Maximum storage temperature | +25 °C |
| Minimum storage temperature | +5 °C |
| Package contents | 1 |
| Product weight without packaging (g) | 500 g |
| Package length | 17 cm |
| Package height | 17 cm |
| Package width | 21 cm |
Potato noodles for japchae.
The noodles are fried with vegetables, meat, and mushrooms in sesame oil, then seasoned with soy sauce and sprinkled with sesame seeds.
Ideal for all lovers of Korean cuisine, as you can use it to prepare a classic dish with beef, vegetables, and mushrooms - japchae.
Ingredients: sweet potato starch, water.
Nutritional and energy value per 100 g of product: 349 kcal, proteins 0.211 g, fats 0.098 g, carbohydrates 87.3 g.
Shelf life: 24 months.
Лапша картофельная для чапче CJ, 500 г
| Состав | сладкий картофельный крахмал, вода |
| Количество предметов в упаковке | 1 шт. |
| Вид лапши | крахмальная |
| Страна производства | Республика Корея |
| Пищевая ценность белки | 0.211 г/100г |
| Пищевая ценность углеводы | 87.3 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 349 ккал |
| Пищевая ценность жиры | 0.098 г/100г |
| Максимальная температура хранения | +25 °C |
| Минимальная температура хранения | +5 °C |
| Комплектация | 1 |
| Вес товара без упаковки (г) | 500 г |
| Длина упаковки | 17 см |
| Высота упаковки | 17 см |
| Ширина упаковки | 21 см |
Картофельная лапша для чапче. Лапшу жарят с овощами, мясом и грибами в кунжутном масле, затем заправляют соевым соусом и посыпают семенами кунжута. Идеально подходит всем любителям корейской кухни, так как с ней можно приготовить классическое блюдо с говядиной, овощами и грибами - Чапчхе.
Состав: сладкий картофельный крахмал, вода.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта: 349 ккал, белки 0,211 г, жиры 0,098 г, углеводы 87,3 г.
Срок годности: 24 месяца.