| Ingredients | wheat flour; drinking water; egg powder; salt |
| Number of items in package | 1 |
| Type of noodles | egg; wheat |
| Shelf life | 24 months |
| Country of origin | China |
| Nutritional value proteins | 9.4 g/100g |
| Nutritional value carbohydrates | 66 g/100g |
| Energy value calories (per 100 g) | 316 kcal |
| Nutritional value fats | 1.2 g/100g |
| Maximum storage temperature | +25 °C |
| Minimum temperature Storage | 0 °C |
| Weight of goods without packaging (g) | 300 g |
| Packaging length | 23 cm |
| Packaging height | 3 cm |
| Packaging width | 9 cm |
Egg noodles pair well with fish, meat, poultry, and seafood, as well as with all kinds of vegetables.
When served as a side dish, they are often complemented with a variety of sauces, gravies, and seasonings.
Egg noodles are widely used in the cuisine of many countries to prepare soups (including milk soups), broths, casseroles, and main courses.
Лапша Яичная, 300 г (Китай)
| Состав | пшеничная мука; питьевая вода; яичный порошок; соль |
| Количество предметов в упаковке | 1 |
| Вид лапши | яичная; пшеничная |
| Страна производства | Китай |
| Пищевая ценность белки | 9.4 г/100г |
| Пищевая ценность углеводы | 66 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 316 ккал |
| Пищевая ценность жиры | 1.2 г/100г |
| Максимальная температура хранения | +25 °C |
| Минимальная температура хранения | 0 °C |
| Вес товара без упаковки (г) | 300 г |
| Длина упаковки | 23 см |
| Высота упаковки | 3 см |
| Ширина упаковки | 9 см |
Яичная лапша отлично сочетается с рыбой, мясом, птицей и морепродуктами, а также со всевозможными овощами.
При подаче в качестве гарнира ее часто дополняют самыми разными соусами, подливами и приправами.
Яичную лапшу широко используют в кухне многих стран для приготовления супов (в том числе и молочных), бульонов, запеканок и вторых блюд.