| Composition | Premium wheat flour; chicken egg; drinking water; Salt |
| Number of items in a package | 1 |
| Type of noodles | wheat |
| Shelf life | 12 months |
| Country of origin | Russia |
| Nutritional value proteins | 11.2 g/100 g |
| Nutritional value carbohydrates | 68.8 g/100 g |
| Energy value calories (per 100 g) | 374 kcal |
| Nutritional value fats | 20 g/100g |
| Product Features | GMO-free; no flavorings; no flavor enhancers |
| Product Weight without Packaging (g) | 180 g |
| Packaging Length | 27 cm |
| Packaging Height | 12 cm |
| Packaging Width | 17 cm |
Real homemade Tatar noodles!
Bishbarmak noodles are perfect for preparing delicious and filling home-cooked meals.
We prepare noodles according to classic recipes, using the same ingredients you would use at home.
We use only natural products in production: premium flour and farm eggs.
Directions: Cook in boiling broth for no more than 5 minutes, cover, and let steep for 5 minutes.
Лапша "Бишбармак" 180 гр
| Состав | Мука пшеничная высшего сорта; яйцо куриное; вода питьевая; соль |
| Количество предметов в упаковке | 1 |
| Вид лапши | пшеничная |
| Страна производства | Россия |
| Пищевая ценность белки | 11.2 г/100г |
| Пищевая ценность углеводы | 68.8 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 374 ккал |
| Пищевая ценность жиры | 20 г/100г |
| Особенности продукта | без ГМО; без ароматизаторов; без усилителей вкуса |
| Вес товара без упаковки (г) | 180 г |
| Длина упаковки | 27 см |
| Высота упаковки | 12 см |
| Ширина упаковки | 17 см |
Настоящая домашняя татарская лапша!
Лапша "Бишбармак" прекрасно подойдет для приготовления вкусных и сытных домашних блюд.
Мы готовим лапшу по классическим рецептам, используя те же самые ингредиенты, из которых вы готовите дома.
В производстве используются только натуральные продукты: мука высшего сорта и фермерские яйца.
Способ приготовления: варить в кипящем бульоне не более 5 минут, накрыть крышкой, дать настояться 5 минут.